Bijlage 1. Enquêteresultaten

Variabele/vraag Antwoordopties Cardiochirurgie/NHR (n totaal = 15) Interventiecardiologie (dotters)/NHR (n totaal = 29) Dialyse/Nefrovisie (n totaal = 59) Intensive care/NICE (n totaal = 72) Orthopedische heup- of knievervanging/LROI (n totaal = 86) Behandeling van lever- of galwegtumoren/DICA (n totaal onbekend) Totaal
    N % N % N % N % N % N % N %
    12 100% 20 100% 30 100% 35 100% 27 100% 3 100% 127 100%
Hoe vaak worden resultaten besproken binnen de vakgroep? Niet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Minder vaak dan 1x per jaar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1x per jaar 1 8% 7 35% 1 3% 7 20% 3 11% 3 100% 22 17%
Tussen 1x per jaar en 1x per kwartaal 3 25% 5 25% 8 27% 16 46% 9 33% 0 0% 41 32%
1x per kwartaal 4 33% 4 20% 19 63% 7 20% 6 22% 0 0% 40 31%
Tussen 1x per kwartaal en maandelijks 1 8% 2 10% 1 3% 4 11% 5 19% 0 0% 13 10%
Maandelijks 3 25% 1 5% 1 3% 1 3% 2 7% 0 0% 8 6%
Vaker dan maandelijks 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 3 2%
Onbekend 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Hoe vaak worden uitkomstindicatoren besproken in multidisciplinair overleg? Niet 2 17% 9 45% 2 7% 14 40% 5 19% 0 0% 32 25%
Minder vaak dan 1x per jaar 0 0% 0 0% 1 3% 4 11% 1 4% 1 33% 7 6%
1x per jaar 0 0% 5 25% 2 7% 8 23% 6 22% 1 33% 22 17%
Tussen 1x per jaar en 1x per kwartaal 3 25% 3 15% 11 37% 7 20% 6 22% 1 33% 31 24%
1x per kwartaal 3 25% 2 10% 11 37% 1 3% 3 11% 0 0% 20 16%
Tussen 1x per kwartaal en maandelijks 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 4 15% 0 0% 5 4%
Maandelijks 2 17% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 4 3%
Vaker dan maandelijks 2 17% 1 5% 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 5 4%
Onbekend 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
Wie zijn er betrokken bij dergelijke multidisciplinaire overleggen? Meerdere antwoorden mogelijk. Leverchirurgen 0 0%   0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 3 1%
Maag – Darm – Lever (MDL) arts 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 3 1%
Internist – oncoloog 0 0% 0 0% 0 0% 4 6% 0 0% 3 12% 7 2%
(interventie)Radiologen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 3 1%
Patholoog 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 2 1%
Radiotherapeut 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 3 1%
Nucleair geneeskundige 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 1 0%
Anesthesiologen 10 18% 2 6% 0 0% 6 9% 7 8% 0 0% 25 6%
Patiënten 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 1 1% 0 0% 3 1%
Verpleegkundigen 4 7% 4 13% 0 0% 13 20% 7 8% 2 8% 30 8%
Apothekers 0 0% 0 0% 0 0% 4 6% 0 0% 0 0% 4 1%
Cardio-thoracale chirurgen 10 18% 4 13% 0 0% 4 6% 0 0% 0 0% 18 5%
Intensivisten 9 16% 1 3% 0 0% 19 29% 0 0% 0 0% 29 7%
Interventie(cardiologen) 8 15% 11 35% 0 0% 5 8% 0 0% 0 0% 24 6%
Microbioloog 0 0% 0 0% 0 0% 4 6% 8 9% 0 0% 12 3%
Chirurgen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Dialyse verpleegkundigen 0 0% 0 0% 24 19% 0 0% 0 0% 0 0% 24 6%
Gespecialiseerd verpleegkundige 0 0% 0 0% 19 15% 0 0% 0 0% 0 0% 19 5%
Kwaliteitsmedewerker 0 0% 0 0% 18 14% 0 0% 2 2% 0 0% 20 5%
Diëtist 0 0% 0 0% 16 13% 0 0% 0 0% 0 0% 16 4%
Maatschappelijk werker 0 0% 0 0% 16 13% 0 0% 0 0% 0 0% 16 4%
Wie zijn er betrokken bij dergelijke multidisciplinaire overleggen? Meerdere antwoorden mogelijk. Teamleider 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nefroloog 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Orthopedisch chirurg 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21 23% 0 0% 21 5%
Traumachirurg 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 8% 0 0% 7 2%
Ziekenhuishygiënist 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 10% 0 0% 9 2%
Infectioloog 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3% 0 0% 3 1%
Fysioloog 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Perfusionisten 10 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 3%
Overig 4 7% 9 29% 31 25% 7 11% 28 30% 5 20% 84 21%
Met welke partijen binnen uw ziekenhuis, buiten het multidisciplinaire overleg en de besprekingen in de vakgroep, worden uitkomstindicatoren (nog meer) besproken? Meerdere antwoorden mogelijk. Niet 4 22% 6 24% 4 5% 10 19% 1 2% 1 20% 26 11%
Patiënten 0 0% 0 0% 9 11% 0 0% 5 8% 0 0% 14 6%
Ziekenhuismanagement 7 39% 14 56% 26 31% 19 36% 25 42% 2 40% 93 38%
Stafbestuur 0 0% 0 0% 6 7% 7 13% 9 15% 1 20% 23 9%
RvB 6 33% 3 12% 19 23% 12 23% 14 24% 1 20% 55 23%
Overig 1 6% 2 8% 20 24% 5 9% 5 8% 0 0% 33 14%
Welke partijen binnen de gehele zorgketen zijn (in aanvulling op de in het ziekenhuis betrokken partijen) betrokken bij het bespreken van uitkomsten en verbeterinitiatieven? Meerdere antwoorden mogelijk. Geen 5 38% 8 36% 14 42% 10 28% 11 33% 2 40% 50 35%
Verwijzende ziekenhuizen 7 54% 5 23% 1 3% 1 3% 1 3% 1 20% 16 11%
Netwerk of samenwerkingsverband met andere ziekenhuizen 1 8% 8 36% 13 39% 23 64% 10 30% 1 20% 56 39%
Huisartsen 0 0% 1 5% 1 3% 0 0% 5 15% 1 20% 8 6%
Verpleeghuizen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 2 1%
Revalidatie 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 2 1%
Thuiszorg 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Ggz 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Zorgverzekeraar 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 2 6% 0 0% 4 3%
Overig 0 0% 0 0% 3 9% 0 0% 1 3% 0 0% 4 3%
Hoeveel medisch specialisten zijn betrokken?   1 tot 5 2 17% 4 20% 10 33% 7 20% 9 33% 0 0% 32 25%
6 tot 10 3 25% 6 30% 12 40% 8 23% 13 48% 2 67% 44 35%
11 tot 20 2 17% 5 25% 5 17% 9 26% 4 15% 1 33% 26 20%
21 tot 50 4 33% 4 20% 3 10% 9 26% 1 4% 0 0% 21 17%
51 tot 99 1 8% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2%
Meer dan 100 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 2 2%
Gemiddelde  'Hoeveel medisch specialisten zijn betrokken?' 18,7   16   10   20   7,6   9   13,55  
Hoeveel procent van de betrokken medisch specialisten neemt actief kennis van uitkomsten? 0 0 0% 0 0% 1 3% 3 9% 0 0% 1 33% 5 4%
1 tot 25 2 17% 4 20% 4 13% 11 31% 10 37% 0 0% 31 24%
26-50 1 8% 3 15% 6 20% 5 14% 1 4% 0 0% 16 13%
51-75 1 8% 1 5% 4 13% 1 3% 0 0% 0 0% 7 6%
76-99 4 33% 3 15% 2 7% 3 9% 1 4% 0 0% 13 10%
100 3 25% 9 45% 13 43% 13 37% 15 56% 2 67% 55 43%
Gemiddelde score 'Hoeveel procent neemt actief kennis van uitkomsten?'   72,90%   70,80%   68%   53%   63,70%   67%   65,90%
Hoe vaak worden (digitale) dashboards waarin uitkomsten van zorg worden weergegeven gebruikt ten behoeve van het bespreken van uitkomstindicatoren in uw vakgroep?
Zelf ontwikkelde dashboards     Nooit 3 25% 8 40% 12 40% 20 57% 4 15% 1 33% 48 38%
Zelden 0 0% 4 20% 0 0% 5 14% 3 11% 0 0% 12 9%
Soms 3 25% 3 15% 6 20% 7 20% 9 33% 1 33% 29 23%
Vaak 4 33% 3 15% 6 20% 2 6% 8 30% 1 33% 24 19%
Zeer vaak 2 17% 2 10% 6 20% 1 3% 3 11% 0 0% 14 11%
Landelijke dashboards     Nooit 0 0% 1 5% 0 0% 1 3% 0 0% 1 33% 3 2%
Zelden 2 17% 4 20% 3 10% 7 20% 4 15% 0 0% 20 16%
Soms 6 50% 11 55% 15 50% 16 46% 14 52% 1 33% 63 50%
Vaak 4 33% 4 20% 8 27% 8 23% 8 30% 0 0% 32 25%
Zeer vaak 0 0% 0 0% 4 13% 3 9% 1 4% 1 33% 9 7%
Wordt er, naast de informatie uit de kwaliteitsregistratie, aanvullend uitkomstinformatie beschikbaar gemaakt ten behoeve van het bespreken van uitkomstindicatoren in uw vakgroep? Ja 10 83% 12 60% 27 90% 21 60% 25 93% 1 33% 96 76%
Nee 1 8% 7 35% 3 10% 12 34% 2 7% 2 67% 27 21%
Weet niet/overig 1 8% 1 5% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 4 3%
Hoe vaak worden onderstaande typen analyses over uitkomsten van zorg gebruikt om verbeterpotentieel te identificeren?
Ruwe uitkomsten van eigen ziekenhuis   Nooit 0 0% 1 5% 0 0% 3 9% 1 4% 1 33% 6 5%
Zelden 0 0% 3 15% 2 7% 5 14% 1 4% 1 33% 12 9%
Soms 2 17% 6 30% 6 20% 16 46% 11 41% 0 0% 41 32%
Vaak 7 58% 6 30% 20 67% 11 31% 13 48% 0 0% 57 45%
Zeer vaak 3 25% 4 20% 2 7% 0 0% 1 4% 1 33% 11 9%
Risico-gecorrigeerde uitkomsten van eigen ziekenhuis    Nooit 0 0% 3 15% 2 7% 6 17% 4 15% 2 67% 17 13%
Zelden 2 17% 3 15% 3 10% 5 14% 5 19% 0 0% 18 14%
Soms 4 33% 5 25% 7 23% 13 37% 6 22% 0 0% 35 28%
Vaak 4 33% 6 30% 17 57% 10 29% 12 44% 0 0% 49 39%
Zeer vaak 2 17% 3 15% 1 3% 1 3% 0 0% 1 33% 8 6%
Ruwe uitkomsten vergeleken met andere ziekenhuizen   Nooit 0 0% 2 10% 3 10% 5 14% 5 19% 1 33% 16 13%
Zelden 4 33% 4 20% 5 17% 7 20% 5 19% 0 0% 25 20%
Soms 4 33% 9 45% 13 43% 16 46% 12 44% 1 33% 55 43%
Vaak 3 25% 2 10% 7 23% 7 20% 4 15% 0 0% 23 18%
Zeer vaak 1 8% 3 15% 2 7% 0 0% 1 4% 1 33% 8 6%
Risico-gecorrigeerde uitkomsten vergeleken met andere ziekenhuizen Nooit 0 0% 3 15% 4 13% 5 14% 7 26% 1 33% 20 16%
Zelden 3 25% 3 15% 5 17% 7 20% 8 30% 0 0% 26 20%
Soms 3 25% 8 40% 11 37% 15 43% 9 33% 1 33% 47 37%
Vaak 5 42% 4 20% 9 30% 8 23% 3 11% 0 0% 29 23%
Zeer vaak 1 8% 2 10% 1 3% 0 0% 0 0% 1 33% 5 4%
Interdoktervariatie in ruwe uitkomsten   Nooit 4 33% 10 50% 12 40% n.v.t. n.v.t. 5 19% 1 33% 32 35%
Zelden 3 25% 7 35% 7 23% n.v.t. n.v.t. 4 15% 1 33% 22 24%
Soms 2 17% 1 5% 5 17% n.v.t. n.v.t. 14 52% 0 0% 22 24%
Vaak 1 8% 1 5% 4 13% n.v.t. n.v.t. 4 15% 1 33% 11 12%
Zeer vaak 2 17% 1 5% 2 7% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 5 5%
Interdoktervariatie in risico-gecorrigeerde uitkomsten   Nooit 6 50% 12 60% 14 47% n.v.t. n.v.t. 9 33% 2 67% 43 47%
Zelden 1 8% 7 35% 9 30% n.v.t. n.v.t. 7 26% 0 0% 24 26%
Soms 2 17% 0 0% 3 10% n.v.t. n.v.t. 9 33% 0 0% 14 15%
Vaak 2 17% 1 5% 2 7% n.v.t. n.v.t. 2 7% 1 33% 8 9%
Zeer vaak 1 8% 0 0% 2 7% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 3 3%
Hoeveel uitkomstindicatoren op verzoek van vakgroep analyses uitgevoerd? Geen 2 17% 1 5% 4 13% 12 34% 3 11% 2 67% 24 19%
1 0 0% 7 35% 1 3% 3 9% 0 0% 0 0% 11 9%
2 tot 4 8 67% 9 45% 19 63% 11 31% 20 74% 0 0% 67 53%
5 tot 10 2 17% 2 10% 5 17% 7 20% 1 4% 1 33% 18 14%
Meer dan 10 0 0% 1 5% 1 3% 2 6% 3 11% 0 0% 7 6%
Gemiddelde 'Voor hoeveel uitkomstindicatoren analyses uitgevoerd?'  3,2   3,8   4,5   3   3,4   1,67   3,26  
Zijn er de afgelopen twee jaar doelstellingen geformuleerd op uitkomstindicatoren? Nee 4 33% 7 35% 5 17% 13 37% 4 15% 2 67% 35 28%
Ja, voor 1 of enkele uitkomstindicatoren 4 33% 10 50% 12 40% 17 49% 12 44% 1 33% 56 44%
Zijn er de afgelopen twee jaar doelstellingen geformuleerd op uitkomstindicatoren?   Ja, voor 1 of enkele uitkomstindicatoren en minimaal 1 voor elk van de aandoeningen waarvoor uitkomstrapportage beschikbaar zijn 3 25% 2 10% 4 13% 0 0% 7 26% 0 0% 16 13%
Ja, voor alle beschikbare uitkomstindicatoren 0 0% 0 0% 6 20% 3 9% 3 11% 0 0% 12 9%
Overig 1 8% 1 5% 2 7% 2 6% 1 4% 0 0% 7 6%
Is het meten en verbeteren van uitkomsten van de geleverde zorg met behulp van uitkomstindicatoren expliciet onderdeel met concrete doelstellingen van het interne beleid? Meerdere antwoorden mogelijk.   Nee, geen onderdeel 1 4% 5 13% 1 2% 3 5% 1 4% 2 40% 13 5%
Ja, onderdeel van het jaarplan van de vakgroep 5 19% 6 15% 6 10% 24 40% 14 52% 0 0% 55 22%
Ja, onderdeel van het meerjarenplan van de vakgroep 0 0% 9 23% 5 8% 15 25% 15 56% 1 20% 45 18%
Ja, onderdeel van het jaarplan van de afdeling in het ziekenhuis 7 26% 5 13% 25 40% 1 2% 7 26% 0 0% 45 18%
Ja, onderdeel van het meerjarenplan van de afdeling in het ziekenhuis 5 19% 3 8% 10 16% 2 3% 5 19% 1 20% 26 11%
Is het meten en verbeteren van uitkomsten van de geleverde zorg met behulp van uitkomstindicatoren expliciet onderdeel met concrete doelstellingen van het interne beleid? Meerdere antwoorden mogelijk. Ja, onderdeel van het ziekenhuis-brede jaarplan 1 4% 5 13% 8 13% 5 8% 8 30% 1 20% 28 11%
Ja, onderdeel van het ziekenhuis-brede meerjarenplan 3 11% 6 15% 6 10% 9 15% 6 22% 0 0% 30 12%
Overig 0 0% 0 0% 2 3% 1 2% 2 7% 0 0% 5 2%
Wanneer hebben uitkomstrapportages in uw ziekenhuis in de afgelopen 2 jaar geleid tot verbeterinitiatieven?         Nooit 2 7% 3 13% 0 0% 6 13% 1 4% 1 33% 13 8%
Indien het ziekenhuis significant minder gunstige uitkomsten heeft dan het gemiddelde van andere ziekenhuizen (landelijke benchmark). 5 19% 6 25% 14 32% 11 24% 9 33% 1 33% 46 28%
Wanneer hebben uitkomstrapportages in uw ziekenhuis in de afgelopen 2 jaar geleid tot verbeterinitiatieven?   Indien de rapportage leidt tot klinisch relevante inzichten die aanknopingspunt kunnen zijn voor verbeteringen los van of er statistisch significante verschillen zijn (bijvoorbeeld een negatieve trend in de data of uitkomsten binnen subpopulaties) 9 33% 13 54% 23 52% 24 53% 17 63% 1 33% 87 53%
Indien één of meerdere andere ziekenhuizen aantoonbaar gunstiger uitkomsten hebben dan gemiddeld. 3 11% 1 4% 6 14% 2 4% 1 4% 0 0% 13 8%
Overig 0 0% 1 4% 1 2% 2 4% 1 4% 0 0% 5 3%
Hoeveel verbeterinitiatieven zijn er door het monitoren van uitkomsten van zorg de afgelopen twee jaar geïnitieerd? Geen 2 17% 4 20% 1 3% 7 20% 1 4% 1 33% 16 13%
1 1 8% 6 30% 1 3% 7 20% 3 11% 1 33% 19 15%
2 tot 4 6 50% 8 40% 20 67% 20 57% 15 56% 1 33% 70 55%
5 tot 10 3 25% 2 10% 7 23% 0 0% 7 26% 0 0% 19 15%
meer dan 10 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 1 4% 0 0% 3 2%
Gemiddelde 'Hoeveel verbeterinitiatieven zijn er geïnitieerd?' 2,9   2,1   4   2,2   4   1   2,7  
Welke leerstrategieën zijn succesvol gebleken in de totstandkoming van deze verbeterinitiatieven?
Best practice           Nooit 0 0% 3 15% 0 0% 5 14% 1 4% 1 33% 10 8%
Zelden 3 25% 5 25% 6 20% 6 17% 4 15% 0 0% 24 19%
Soms 5 42% 8 40% 13 43% 13 37% 10 37% 0 0% 49 39%
Vaak 3 25% 2 10% 7 23% 7 20% 7 26% 0 0% 26 20%
Zeer vaak 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 3 11% 0 0% 5 4%
Niet gebruikt 1 8% 2 10% 2 7% 4 11% 2 7% 2 67% 13 10%
Procesanalyse           Nooit 3 25% 6 30% 4 13% 7 20% 2 7% 1 33% 23 18%
Zelden 0 0% 1 5% 6 20% 9 26% 3 11% 0 0% 19 15%
Soms 5 42% 6 30% 5 17% 4 11% 8 30% 0 0% 28 22%
Vaak 1 8% 3 15% 8 27% 6 17% 7 26% 1 33% 26 20%
Zeer vaak 1 8% 0 0% 4 13% 1 3% 3 11% 0 0% 9 7%
Niet gebruikt 2 17% 4 20% 3 10% 8 23% 4 15% 1 33% 22 17%
Dossieranalyse eigen patiënten       Nooit 0 0% 1 5% 0 0% 4 11% 2 7% 0 0% 7 6%
Zelden 1 8% 0 0% 2 7% 2 6% 1 4% 0 0% 6 5%
Soms 2 17% 8 40% 12 40% 7 20% 6 22% 1 33% 36 28%
Vaak 6 50% 7 35% 13 43% 17 49% 11 41% 1 33% 55 43%
Zeer vaak 2 17% 3 15% 2 7% 4 11% 5 19% 0 0% 16 13%
Niet gebruikt 1 8% 1 5% 1 3% 1 3% 2 7% 1 33% 7 6%
Wetenschappelijke literatuur       Nooit 0 0% 1 5% 0 0% 1 3% 1 4% 0 0% 3 2%
Zelden 2 17% 2 10% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 7 6%
Soms 1 8% 5 25% 13 43% 9 26% 8 30% 0 0% 36 28%
Vaak 5 42% 7 35% 11 37% 18 51% 10 37% 0 0% 51 40%
Zeer vaak 3 25% 4 20% 6 20% 5 14% 7 26% 2 67% 27 21%
Niet gebruikt 1 8% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 3 2%
Richtlijnen bestudeerd en strikter geïmplementeerd Nooit 0 0% 2 10% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 4 3%
Zelden 4 33% 1 5% 0 0% 3 9% 0 0% 0 0% 8 6%
Soms 1 8% 8 40% 11 37% 11 31% 12 44% 1 33% 44 35%
Vaak 4 33% 5 25% 15 50% 15 43% 11 41% 0 0% 50 39%
Zeer vaak 2 17% 3 15% 4 13% 4 11% 4 15% 1 33% 18 14%
Niet gebruikt 1 8% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 3 2%
Initiatieven op basis van klinische ervaring   Nooit 0 0% 2 10% 0 0% 1 3% 1 4% 0 0% 4 3%
Zelden 3 25% 1 5% 0 0% 6 17% 6 22% 0 0% 16 13%
Soms 1 8% 7 35% 11 37% 17 49% 6 22% 0 0% 42 33%
Vaak 6 50% 6 30% 13 43% 11 31% 10 37% 1 33% 47 37%
Zeer vaak 1 8% 3 15% 5 17% 0 0% 3 11% 1 33% 13 10%
Niet gebruikt 1 8% 1 5% 1 3% 0 0% 1 4% 1 33% 5 4%
Structurele leeromgeving met andere ziekenhuizen     Nooit 1 8% 3 15% 2 7% 9 26% 4 15% 1 33% 20 16%
Zelden 4 33% 2 10% 8 27% 5 14% 5 19% 0 0% 24 19%
Soms 4 33% 8 40% 9 30% 14 40% 7 26% 1 33% 43 34%
Vaak 1 8% 5 25% 2 7% 4 11% 6 22% 0 0% 18 14%
Zeer vaak 1 8% 0 0% 5 17% 1 3% 2 7% 0 0% 9 7%
Niet gebruikt 1 8% 2 10% 4 13% 2 6% 3 11% 1 33% 13 10%
Consulteren van externe experts       Nooit 4 33% 7 35% 4 13% 12 34% 8 30% 1 33% 36 28%
Zelden 3 25% 3 15% 7 23% 8 23% 8 30% 0 0% 29 23%
Soms 3 25% 4 20% 10 33% 9 26% 8 30% 0 0% 34 27%
Vaak 1 8% 1 5% 6 20% 2 6% 0 0% 1 33% 11 9%
Zeer vaak 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
Niet gebruikt 1 8% 5 25% 2 7% 4 11% 3 11% 1 33% 16 13%
Intern intercollegiaal delen van kennis, ervaring of technieken   Nooit 0 0% 0 0% 0 0% 5 14% 1 4% 0 0% 6 5%
Zelden 3 25% 2 10% 2 7% 1 3% 1 4% 0 0% 9 7%
Soms 3 25% 6 30% 3 10% 10 29% 6 22% 0 0% 28 22%
Vaak 3 25% 5 25% 16 53% 13 37% 12 44% 0 0% 49 39%
Zeer vaak 2 17% 5 25% 9 30% 5 14% 7 26% 2 67% 30 24%
Niet gebruikt 1 8% 2 10% 0 0% 1 3% 0 0% 1 33% 5 4%
In hoeverre wordt de implementatie van verbeterinitiatieven gemonitord? 0 2 17% 3 15% 0 0% 1 3% 0 0% 1 33% 7 6%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 1 1%
2 0 0% 1 5% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 4 3%
3 1 8% 1 5% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 5 4%
4 0 0% 0 0% 2 7% 3 9% 1 4% 0 0% 6 5%
5 1 8% 5 25% 1 3% 5 14% 1 4% 0 0% 13 10%
6 2 17% 4 20% 7 23% 6 17% 5 19% 0 0% 24 19%
7 2 17% 3 15% 9 30% 4 11% 10 37% 1 33% 29 23%
8 2 17% 3 15% 6 20% 6 17% 5 19% 0 0% 22 17%
9 1 8% 0 0% 3 10% 2 6% 2 7% 0 0% 8 6%
10 1 8% 0 0% 2 7% 4 11% 1 4% 0 0% 8 6%
Gemiddelde score 'In hoeverre wordt de implementatie van verbeterinitiatieven gemonitord?' 5,75   4,95   7,10   6,20   6,74   2,67   6,20  
In hoeverre wordt het effect van verbeterinitiatieven gemonitord?     0 2 17% 3 15% 0 0% 1 3% 0 0% 1 33% 7 6%
1 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
2 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 3 2%
3 0 0% 3 15% 1 3% 3 9% 1 4% 0 0% 8 6%
4 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
5 0 0% 2 10% 2 7% 6 17% 1 4% 0 0% 11 9%
6 1 8% 3 15% 7 23% 4 11% 5 19% 0 0% 20 16%
7 3 25% 6 30% 9 30% 7 20% 4 15% 1 33% 30 24%
8 3 25% 2 10% 6 20% 5 14% 9 33% 1 33% 26 20%
9 1 8% 1 5% 3 10% 2 6% 4 15% 0 0% 11 9%
10 2 17% 0 0% 2 7% 3 9% 2 7% 0 0% 9 7%
Gemiddelde score "in hoeverre wordt het effect van verbeterinitiatieven gemonitord?' 6,67   5,20   7,10   5,97   7,26   5,00   6,43  
Hoe belangrijk wordt volgens u het verbeteren van kwaliteit van zorg op basis van uitkomstindicatoren geacht binnen de direct betrokken vakgroep(en)? 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 1 1%
2 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
3 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 3 2%
4 0 0% 2 10% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 3 2%
5 0 0% 2 10% 1 3% 2 6% 0 0% 0 0% 5 4%
6 0 0% 3 15% 1 3% 4 11% 1 4% 0 0% 9 7%
7 3 25% 4 20% 11 37% 9 26% 7 26% 2 67% 36 28%
8 3 25% 5 25% 11 37% 13 37% 12 44% 0 0% 44 35%
9 3 25% 3 15% 5 17% 1 3% 4 15% 0 0% 16 13%
10 3 25% 1 5% 1 3% 2 6% 2 7% 0 0% 9 7%
Gemiddelde score "Hoe belangrijk wordt volgens u het verbeteren van kwaliteit van zorg op basis van uitkomstindicatoren geacht binnen de direct betrokken vakgroep(en)?" 8,50   7,05   7,70   6,91   7,78   5,00   7,41  
Hoe groot is het vertrouwen binnen specialismen om open over geaggregeerde uitkomsten te spreken?       0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 1 1%
4 0 0% 1 5% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 2 2%
5 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 0 0% 0 0% 3 2%
6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 11% 0 0% 3 2%
7 2 17% 2 10% 3 10% 4 11% 3 11% 1 33% 15 12%
8 6 50% 10 50% 10 33% 9 26% 5 19% 0 0% 40 31%
9 2 17% 6 30% 12 40% 9 26% 9 33% 1 33% 39 31%
10 2 17% 1 5% 5 17% 9 26% 6 22% 1 33% 24 19%
Gemiddelde score 'Hoe groot is het vertrouwen binnen specialismen om open over geaggregeerde uitkomsten te spreken?' 8,33   8,10   8,63   8,29   8,26   8,67   8,35  
Hoe groot is het vertrouwen binnen specialismen om open over uitkomst per operator te spreken?       0 0 0% 1 5% 0 0% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 0 0%
1 0 0% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 0 0%
2 1 8% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 1 4% 0 0% 1 1%
3 0 0% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 0 0%
4 0 0% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 0 0%
5 0 0% 2 10% 2 7% n.v.t. n.v.t. 1 4% 0 0% 3 2%
6 0 0% 5 25% 1 3% n.v.t. n.v.t. 2 7% 0 0% 3 2%
7 3 25% 4 20% 6 20% n.v.t. n.v.t. 5 19% 1 33% 12 9%
8 3 25% 5 25% 10 33% n.v.t. n.v.t. 4 15% 0 0% 14 11%
9 3 25% 3 15% 7 23% n.v.t. n.v.t. 8 30% 1 33% 16 13%
10 2 17% 0 0% 4 13% n.v.t. n.v.t. 6 22% 1 33% 11 9%
Gemiddelde score 'Hoe groot is het vertrouwen binnen specialismen om open over uitkomst per operator te spreken?' 7,83   6,75   8,03   n.v.t. n.v.t. 8,07   8,67   8,08  
Hoe groot is het vertrouwen tussen specialismen onderling om open over geaggregeerde uitkomsten te spreken?     0 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 2 2%
2 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
3 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
4 0 0% 1 5% 0 0% 2 6% 2 7% 0 0% 5 4%
5 1 8% 5 25% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 9 7%
